16-Микро и нанотехнологии (16-МНТ)
Студиска програма: 16- Микро и нанотехнологии (16-МНТ)
Траење: 1 година
Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС
Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.
Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа микро и нанотехнологии
Целта на студиската програма Микро и нанотехнологии е да обезбеди квалитено мултидисциплинарно образование во примената на микро и нанотехнологиите за сензори и системи на макрометарско ниво.
Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на микро и нанотехнологии (курсеви, обуки,...), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.
Магистрите по микро и нанотехнологии ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно информатичко општество: електронската, автомобилската и авионската индустрија, информатичките и телекомуникациските компании, медицината, фармацијата, индустријата за паметен текстил (smart textile) и сл.
Магистрите по микро и нанотехнологии особено можат да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.| Задолжителни предмети | |||||
| Код | Предмет | Кредити | Неделен фонд на часови | Вкупен расположив фонд на време (часови) | |
| ФЕИТ08016 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ05011 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| 
 | Факултетски изборен 1 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен 2 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен 3 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| Вкупно | 30 | 15+0+0+15 | 900 | ||
| Изборни предмети | |||||
| Код | Предмет | Кредити | Неделен фонд на часови | Вкупен расположив фонд на време (часови) | |
| ФЕИТ05012 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08017 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ01008 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ01013 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00023 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08008 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ05020 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00010 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ07011 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ05003 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08003 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ10011 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00017 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08010 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ10016 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00033 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00034 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| Задолжителни предмети | ||||||
| Код | Предмет | Кредити | Неделен фонд на часови | Вкупен расположив фонд на време (часови) | ||
| ФЕИТ00 | Магистерска работа | 20 | 0+0+0+20 | 600 | ||
| Изборни предмети | ||||||
| ФЕИТ16 | 6 | 0+0+0+6 | 180 | |||
| 
 | 4 | 2+0+0+2 | 120 | |||
| Вкупно | 30 | 2+0+0+28 | 900 | |||










