13-Применета математика и актуарство (13-ПМА)
Студиска програма: 13-Применета математика и актуарство (13-ПМА)
Траење: 1 година
Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС
Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии – академски.
Академски назив: Магистер по применета математика и актуарство
Вториот циклус на студии по Применета математика и актуарство со својата наставна содржина, облиците и методите на настава, ќе овозможи стекнување на темелни знаења, умеења и вештини од областа на применетата математика и актуарството.
Со стекнатите знаења од успешно завршениот втор циклус на студии магистерот ќе биде оспособен да работи во одделенија за истражување и развој во компании од техничките стопански гранки, банките и осигурителните компании. Магистерот ќе може да прави консалтинг во овие компании, да предлага и имплементира иновативни решенија во технолошкиот процес, со што би го намалил ризикот на работење и би ги зголемил приходите во компанијата.
Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој. Магистрите по Применета математика и актуарство особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и други, и успешно да продолжат со студирање на трет циклус на студии.
| Задолжителни предмети | |||||
| Код | Предмет | Кредити | Неделен фонд на часови | Вкупен расположив фонд на време (часови) | |
| 
 | Факултетски изборен од група 1 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| ако е избран првиот предмет од Група 1 | |||||
| 
 | Факултетски изборен од Група 2 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен од Група 2 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен од Група 2 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен од Група 2 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| ако е избран вториот предмет од Група 1 | |||||
| 
 | Факултетски изборен од Група 3 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен од Група 3 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен од Група 3 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| 
 | Факултетски изборен од Група 3 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| Вкупно | 30 | 15+0+0+15 | 900 | ||
| Изборни предмети | |||||
| Код | Предмет | Кредити | Неделен фонд на часови | Вкупен расположив фонд на време (часови) | |
| Изборни предмети Група 1 | |||||
| ФЕИТ08021 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08027 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| Изборни предмети Група 2 | |||||
| ФЕИТ08037 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08007 | Интегрални трансформации и нивна примена во електротехниката | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| ФЕИТ08001 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08014 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08029 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08006 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08004 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08019 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08012 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08009 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08018 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08005 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08030 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| Изборни предмети Група 3 | |||||
| ФЕИТ08002 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08035 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08015 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08036 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00028 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08026 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ00006 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08020 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| ФЕИТ08023 | Парцијални диференцијални равенки со примена во инженерство и финансии | 6 | 3+0+0+3 | 180 | |
| ФЕИТ08028 | 6 | 3+0+0+3 | 180 | ||
| Задолжителни предмети | ||||||
| Код | Предмет | Кредити | Неделен фонд на часови | Вкупен расположив фонд на време (часови) | ||
| ФЕИТ00 | Магистерска работа | 20 | 0+0+0+20 | 600 | ||
| Изборни предмети | ||||||
| ФЕИТ13 | Истражувачки проект од областа на применета математика и актуарство | 6 | 0+0+0+6 | 180 | ||
| 
 | 4 | 2+0+0+2 | 120 | |||
| Вкупно | 30 | 2+0+0+28 | 900 | |||










