Електроенергетски системи
Четиригодишни студии (8 семестри)
I семестар
Шифра | Дисциплина | кредити | фонд | институт | |
---|---|---|---|---|---|
ETF091Z02 | Mатематика 1 | 7.5 | 3+3+0+0 | МФ | |
ETF091Z03 | Физика 1 | 6 | 3+1+1+0 | МФ | |
ETF061Z01 | Основи на електротехника 1 | 7.5 | 3+2+1+1 | ЕТЕЗЕС | |
ETF081Z03 | Структурирано преограмирање | 6 | 2+2+2+0 | КТИ | |
Изборни | |||||
FF001001 | Англиски јазик 1 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ | |
FF001002 | Германски јазик 1 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ | |
FF001003 | Француски јазик 1 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ | |
FF001004 | Руски јазик 1 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ |
II семестар
Шифра | дисциплина | кредити | Фонд | институт | |
---|---|---|---|---|---|
ETF091Z01 | Математика 2 | 7.5 | 3+3+0+0 | МФ | |
ETF091L03 | Физика 2 | 6 | 3+1+1+0 | МФ | |
ETF061L01 | Основи на електротеџника 2 | 7.5 | 3+2+1+1 | ЕТЕЗЕС | |
ETF081L03 | Објектно ориентирано програмирање | 6 | 2+2+2+0 | КТИ | |
Изборни | |||||
FF001001 | Англиски јазик 2 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ | |
FF001002 | Германски јазик 2 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ | |
FF001003 | Француски јазик 2 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ | |
FF001004 | Руски јазик 2 | 3 | 2+0+0+0 | СЈНФ |
III семестар
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт | |
---|---|---|---|---|---|
ETF032Z01 | Мерења во електротехниката | 6 | 3+1+1+0 | ЕМЕМ | |
ETF092Z05 | Математички методи за инженери 1 | 7.5 | 3+3+0+0 | МФ | |
ETF102Z01 | Електротехнички материјали | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС | |
ETF052Z07 | Теорија на енергетски електрични кола | 6.5 | 3+2+0+0 | Е | |
Изборни | |||||
ETF102Z02 | Надземни и кабелски водови | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС | |
Инжинерска економија |
ПЕЕС |
IV семестар
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт | |
---|---|---|---|---|---|
ETF022L03 | Трансформатори и машини за наизменична струја | 7 | 3+2+1+0 | ЕМТА | |
ETF102L04 | Компјутерски методи во електроенергетиката | 5.5 | 3+0+2+0 | ПЕЕС | |
ETF102L02 | Електрични мрежи | 6.5 | 3+2+0+0 | ПЕЕС | |
Изборни | |||||
ETF012L02 | Системи на автоматско управување | 6.5 | 3+2+0+0 | АСИ | |
ETF102L04 | Квалитет на ЕЕ | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС | |
ETF092L03 | Математички методи за инженери 2 | 7 | 3+2+1+0 | МФ | |
ETF102L03 | Електрично осветление | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС |
V семестар
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт | |
---|---|---|---|---|---|
ETF053Z08 | Основи на енергетска електроника | 5 | 3+1+1+0 | E | |
ETF103Z02 | Дистрибутивни системи | 5.5 | 2+1+2+1 | ПЕЕС | |
ETF103Z01 | Високо Напонски мрежи и системи | 6.5 | 3+2+0+0 | ПЕЕС | |
Изборни | |||||
ETF103Z04 | Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации | 5 | 2+1+2+0 | ПЕЕС | |
ETF103Z03 | Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС | |
ETF043Z03 | Производни и разводни постројки | 6.5 | 3+2+0+0 | ЕЦРП | |
ETF043Z02 | Проектен менаџмент | 6.5 | 3+2+0+0 | ЕЦРП |
VI семестар
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт | |
---|---|---|---|---|---|
ETF103L01 | Апликативен софтвер во Електроенергетиката | 5.5 | 3+0+2+0 | ПЕЕС | |
ETF103L05 | Техника на висок напон 1 | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС | |
ETF103L04 | Менаџмент на ЕЕС | 6.5 | 3+2+0+0 | ПЕЕС | |
Изборни | |||||
ETF103L02 | Високонапонска опрема и изолациони системи | 6.5 | 3+2+0+0 | ПЕЕС | |
ETF103L03 | Компјутерска анализа на стационарни режими во ЕЕС | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС | |
ETF033L02 | Мерења во електроенергетиката | 6 | 3+1+1+0 | ЕМЕМ | |
ETF043L03 | Обновливи извори на електрична енергија | 6.5 | 3+2+0+0 | ЕЦРП | |
ETF043L04 | Релејна заштита | 6 | 3+1+1+0 | ЕЦРП | |
ETF064L04 | Електромагнетна компатибилност во енергетика | 6 | 3+1+1+0 | ЕТЕЗЕС |
VII семестар
Задолжителни дисциплини
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт |
---|---|---|---|---|
ETF074Z02 | Основи на ел. задвижување | 6 | 3+1+1+0 | ИЕА |
ETF104Z04 | Управување и диспечинг во ЕЕС | 6.5 | 3+2+0+0 |
ПЕЕС |
ETF104Z01 | Пазари на електрична енергија | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС |
Изборен предмет |
||||
Изборен предмет |
Лисра на изборни дисциплини
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт |
---|---|---|---|---|
ETF104Z02 | Режими на работа на ЕЕС | 6.5 | 3+2+0+0 | ПЕЕС |
ETF104Z03 | Техника на висок напон 2 | 6.5 | 3+2+0+0 | ПЕЕС |
ETF044Z01 | Енергетска ефикасност и околина | 6 | 3+1+1+0 | ЕЦРП |
VIII семестар
Задолжителни дисциплини
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт |
---|---|---|---|---|
ETF104L06 | FACTS уреди во ЕЕС | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС |
ETF104L05 | Технички системи на управување | 5 | 2+3+0+1 | ПЕЕС |
Изборен предмет | ||||
Изборен предмет | ||||
Изборен предмет |
Листа на изборни дисциплини
Шифра | Дисциплина | Кредити | Фонд | Институт |
---|---|---|---|---|
ETF104L02 | Компјутерска анализа на преодни процеси во ЕЕС | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС |
ETF104L01 | Автоматизација и управување на ДС | 6 | 3+1+1+0 | * |
ETF104L03 | Планирање на ЕЕС | 6 | 3+1+1+0 | ПЕЕС |
ETF044L04 | Проектирање на елетроенергетски објекти | 6 | 3+1+1+0 | ЕПРЦ |
ETF074L04 | Основи на ФВ инженерство | 7 | 3+2+1+0 | ИЕА |
Наставните дисциплини означени со * нема да се активираат оваа академска година.