Електрично осветление
| 1. Наслов на наставниот предмет | Електрично осветление | |||||||
| 2. Код | 3ФЕИТ09З010 | |||||||
| 3. Студиска програма | ЕЕС | |||||||
| 4. Организатор на студиската програма | Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||
| 5. Степен | Прв циклус студии | |||||||
| 6. Академска година/семестар | III/5 | 7. Број на ЕКТС | 6.00 | |||||
| 8. Наставник | Д-р Рубин Талески | |||||||
| 9. Предуслов за запишување на предметот | 
 | |||||||
| 10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на светлотехниката, светлинските извори, системите на осветление и проектирање на внатрешно и надворешно осветление. Проектирање на едноставни системи за електрично осветление (избор на соодветни светлински извори, светилки и фотометриски пресметки) | ||||||||
| 11. Содржина на програмата: Светлина, гледање и боја. Основни светлотехнички големини и поими. Светлотехнички својства на материјалите. Електрични сијалици. Светилки. Системи на електрично осветление. Внатрешно осветление. Осветление на улици и патишта. Осветление на спортски објекти. Светлотехнички мерења. | ||||||||
| 12. Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи. | ||||||||
| 13. Вкупен расположив фонд на часови | 3 + 1 + 1 + 0 | |||||||
| 14. Распределба на расположивото време | 180 | |||||||
| 15. Форми на наставните активности | 15.1. Предавања – теоретска настава | 45 | ||||||
| 15.2. Вежби, семинари, тимска работа | 30 | |||||||
| 16. Други форми на активност | 16.1. Проектни задачи | 30 | ||||||
| 16.2. Самостојни задачи | 30 | |||||||
| 16.3. Домашно учење | 45 | |||||||
| 17. Начини на оценување | 17.1. Тестови | 20 | ||||||
| 17.2. Семинарска работа/проект | 20 | |||||||
| 17.3. Активност и учење | 10 | |||||||
| 17.4. Завршен испит | 50 | |||||||
| 18. Критериуми за оценување | до 50 бодови | 5 (пет) (F) | ||||||
| од 51 до 60 бодови | 6 (шест) (E) | |||||||
| од 61 до 70 бодови | 7 (седум) (D) | |||||||
| од 71 до 80 бодови | 8 (осум) (C) | |||||||
| од 81 до 90 бодови | 9 (девет) (B) | |||||||
| од 91 до 100 бодови | 10 (десет) (A) | |||||||
| 19. Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовно посетување на предавањата и вежбите. | |||||||
| 20. Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||
| 21. Метод на следење на квалитетот на наставата | Интерна евалуација и анкети. | |||||||
| 22. Литература | ||||||||
| 22.1. Задолжителна литература | ||||||||
| Бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||
| 1 | Д. Рајичиќ | Електрично осветление | ЕТФ | 1994 | ||||
| 2 | Р. Талески, Д. Рајичиќ | Вовед во светлотехника | ФЕИТ, во печат | 2006 | ||||








